referência de mercado
Salários em TI
Quanto você pode ganhar em cada área, nível e cidade.
Tabela salarial interativa
| Área | Nível | Cidade | CLT Médio | PJ Médio |
|---|---|---|---|---|
| Front-end | Estágio | São Paulo | R$ 2.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Front-end | Trainee | São Paulo | R$ 3.600,00 | R$ 5.200,00 |
| Front-end | Júnior | São Paulo | R$ 4.200,00 | R$ 6.200,00 |
| Back-end | Trainee | São Paulo | R$ 3.900,00 | R$ 5.600,00 |
| Back-end | Júnior | São Paulo | R$ 4.800,00 | R$ 7.000,00 |
| Dados | Trainee | São Paulo | R$ 4.000,00 | R$ 5.800,00 |
| Dados | Júnior | São Paulo | R$ 5.000,00 | R$ 7.200,00 |
| DevOps | Trainee | São Paulo | R$ 4.300,00 | R$ 6.200,00 |
| DevOps | Júnior | São Paulo | R$ 5.600,00 | R$ 8.200,00 |
| UX/UI | Júnior | São Paulo | R$ 3.900,00 | R$ 5.800,00 |
| QA | Trainee | São Paulo | R$ 3.200,00 | R$ 4.800,00 |
| Mobile | Júnior | São Paulo | R$ 4.700,00 | R$ 6.900,00 |
| QA | Júnior | São Paulo | R$ 3.600,00 | R$ 5.400,00 |
| Front-end | Pleno | Remoto | R$ 7.600,00 | R$ 10.500,00 |
| Back-end | Pleno | Remoto | R$ 8.600,00 | R$ 12.000,00 |
| Dados | Pleno | Remoto | R$ 9.000,00 | R$ 13.000,00 |
| DevOps | Sênior | Remoto | R$ 14.500,00 | R$ 21.000,00 |
| Produto | Pleno | Rio de Janeiro | R$ 9.000,00 | R$ 12.500,00 |
| Cloud | Especialista | Remoto | R$ 18.000,00 | R$ 26.000,00 |
Fontes de referência
Estas são faixas de referência da BoraNaTech, um ponto de partida. Os valores reais variam por empresa, região, senioridade e momento do mercado. Para comparar com dados atualizados, consulte:
- Guia Salarial Robert Half Faixas por cargo em percentis, atualizado todo ano.
- Glassdoor Salários informados por quem trabalha na área.
- Pesquisa Salarial Código Fonte TV Levantamento anual com milhares de devs no Brasil.